Partners
Nombre del Partner | Estatus | Nivel | Membresía | Volumen de Ventas | Última Actividad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Tech Inc. | Active | Black | Business Assistant | $350,000 | 2 days ago | |
Logística Integral SA | Active | Red | Business Plus | $250,000 | 1 day ago | |
Suministros de Oficina Corp | Active | Red | Business Plus | $200,000 | 5 days ago | |
Comercializadora del Centro | Active | White | Business | $150,000 | 1 week ago | |
Red de Hospitalidad Nacional | Pending | N/A | N/A | $0 | 3 weeks ago | |
Innovate Solutions | Inactive | White | Business | $50,000 | 2 months ago |
1 de 1